Yorktown Heights Mortgage Rates, New York Home Equity Loan

State:
Loan Amount:
Loan Type :
Loan Purpose:
Point Range:
Start New Search
Lender Phone Payment Rate APR Points Fees Lock Last Update More Information
Wells Fargo   $2790.62 5.125% 5.333% 1.000 $205 60 days 01/05/2009Wells Fargo
Washington Mutual   $2610.89 4.125% 4.516% 2.125 $203 60 days 01/05/2009Washington Mutual
Citibank Mortgage   $2677.48 4.500% 4.712% 1.000 $440 60 days 01/05/2009Citibank Mortgage
Wells Fargo   $2836.63 5.375% 5.429% 0.000 $205 60 days 01/05/2009Wells Fargo
GMAC Mortgage   $2883.06 5.625% 5.838% 0.750 $443 60 days 01/05/2009GMAC Mortgage
Washington Mutual   $2745.04 4.875% 4.965% 0.125 $203 60 days 01/05/2009Washington Mutual
Washington Mutual   $2655.17 4.375% 4.615% 1.125 $203 60 days 01/05/2009Washington Mutual
Chase   $2722.41 4.750% 5.034% 1.125 $425 60 days 01/05/2009Chase
Citibank Mortgage   $2610.89 4.125% 4.507% 2.125 $440 60 days 01/05/2009Citibank Mortgage
Wells Fargo   $2699.89 4.625% 4.984% 2.000 $205 60 days 01/05/2009Wells Fargo
Chase   $2790.62 5.125% 5.237% 0.000 $425 60 days 01/05/2009Chase
Citibank Mortgage   $2767.78 5.000% 5.062% 0.000 $440 60 days 01/05/2009Citibank Mortgage
Chase   $2655.17 4.375% 4.810% 2.125 $425 60 days 01/05/2009Chase
GMAC Mortgage   $3000.98 6.250% 6.367% 0.125 $443 60 days 01/05/2009GMAC Mortgage

Data Provided by Informa | Last Updated on 01/05/2009